产品列表PRODUCTS LIST
一、前言:
混凝土的收缩和膨胀性能是其重要的特性之一,对混凝土结构的耐久性和稳定性有着显著影响。在实际工程中,准确掌握混凝土的收缩膨胀变形量,有助于合理设计混凝土配合比、优化施工工艺以及预测结构的长期性能。全自动混凝土收缩膨胀仪能够测量混凝土试件在不同条件下的收缩和膨胀变形,为混凝土性能研究和工程应用提供可靠的数据支持。智能收缩膨胀监测仪可实时监测测量材料产品塑性收缩膨胀等数据。广泛应用于水泥、砂浆、石膏、混凝土试件收缩和膨胀变形量。
二、HULUWA葫芦娃黄旧版本仪器及材料:
全自动混凝土收缩膨胀仪:精度应满足HULUWA葫芦娃黄旧版本要求,能够自动测量并记录试件的变形量。
混凝土试件:按照相关标准制作,尺寸和养护条件符合规定。一般采用 100mm×100mm×515mm 的棱柱体试件。
测量支架:用于放置试件,保证试件在测量过程中的稳定性。
养护箱:提供标准的养护环境,温度控制在(20±2)℃,相对湿度控制在(95±5)%。
三、HULUWA葫芦娃黄旧版本步骤:
试件制作与养护
按照设计配合比制备混凝土拌合物,将其浇筑到模具中,振捣密实。
在标准养护条件下(温度(20±2)℃,相对湿度(95±5)%)养护至规定龄期(一般为 1d)后脱模。
将脱模后的试件放入养护箱中继续养护至HULUWA葫芦娃黄旧版本所需龄期(如 3d、7d、28d 等)。
仪器准备
检查全自动混凝土收缩膨胀仪是否正常工作,确保仪器的精度和稳定性。
清洁测量支架和仪器的测量头,避免杂物影响测量结果。
测量初始长度
将养护至规定龄期的试件从养护箱中取出,用湿布擦拭表面,使其表面保持湿润但无多余水分。
将试件放置在测量支架上,调整试件位置,使其轴线与仪器的测量方向一致。
数据表格参考:
测试时间 | 试件编号 | 初始长度 (mm) | 当前长度 (mm) | 长度变化量 (mm) | 收缩 / 膨胀率 (μm/m) | 环境温度 (℃) | 环境湿度 (%) |
第 1 天 0h | 1 | 515.000 | 515.000 | 0.000 | 0.00 | 20.0 | 95.0 |
第 1 天 1h | 1 | 515.000 | 514.998 | -0.002 | -3.88 | 20.1 | 94.8 |
第 1 天 2h | 1 | 515.000 | 514.996 | -0.004 | -7.77 | 20.2 | 94.5 |
第 1 天 0h | 2 | 515.000 | 515.000 | 0.000 | 0.00 | 20.0 | 95.0 |
第 1 天 1h | 2 | 515.000 | 514.997 | -0.003 | -5.83 | 20.1 | 94.8 |
第 1 天 2h | 2 | 515.000 | 514.995 | -0.005 | -9.71 | 20.2 | 94.5 |
第 1 天 0h | 3 | 515.000 | 515.000 | 0.000 | 0.00 | 20.0 | 95.0 |
第 1 天 1h | 3 | 515.000 | 514.999 | -0.001 | -1.94 | 20.1 | 94.8 |
第 1 天 2h | 3 | 515.000 | 514.997 | -0.003 | -5.83 | 20.2 | 94.5 |
第 2 天 0h | 1 | 515.000 | 514.990 | -0.010 | -19.42 | 20.0 | 95.0 |
第 2 天 1h | 1 | 515.000 | 514.988 | -0.012 | -23.30 | 20.1 | 94.8 |
第 2 天 2h | 1 | 515.000 | 514.986 | -0.014 | -27.19 | 20.2 | 94.5 |
第 2 天 0h | 2 | 515.000 | 514.989 | -0.011 | -21.36 | 20.0 | 95.0 |
第 2 天 1h | 2 | 515.000 | 514.987 | -0.013 | -25.25 | 20.1 | 94.8 |
第 2 天 2h | 2 | 515.000 | 514.985 | -0.015 | -29.13 | 20.2 | 94.5 |
第 2 天 0h | 3 | 515.000 | 514.991 | -0.009 | -17.48 | 20.0 | 95.0 |
第 2 天 1h | 3 | 515.000 | 514.989 | -0.011 | -21.36 | 20.1 | 94.8 |
第 2 天 2h | 3 | 515.000 | 514.987 | -0.013 | -25.25 | 20.2 | 94.5 |
第 3 天 0h | 1 | 515.000 | 514.975 | -0.025 | -48.54 | 20.0 | 95.0 |
第 3 天 1h | 1 | 515.000 | 514.973 | -0.027 | -52.43 | 20.1 | 94.8 |
第 3 天 2h | 1 | 515.000 | 514.971 | -0.029 | -56.32 | 20.2 | 94.5 |
第 3 天 0h | 2 | 515.000 | 514.976 | -0.024 | -46.61 | 20.0 | 95.0 |
第 3 天 1h | 2 | 515.000 | 514.974 | -0.026 | -50.49 | 20.1 | 94.8 |
第 3 天 2h | 2 | 515.000 | 514.972 | -0.028 | -54.38 | 20.2 | 94.5 |
第 3 天 0h | 3 | 515.000 | 514.977 | -0.023 | -44.67 | 20.0 | 95.0 |
第 3 天 1h | 3 | 515.000 | 514.975 | -0.025 | -48.54 | 20.1 | 94.8 |
第 3 天 2h | 3 | 515.000 | 514.973 | -0.027 | -52.43 | 20.2 | 94.5 |
四:注意事项:
试件的制作和养护过程应严格按照相关标准执行,以保证试件的质量和一致性。
测量过程中要确保试件的稳定,避免受到震动或其他外力干扰。
仪器应定期进行校准和维护,确保测量精度。
HULUWA葫芦娃黄旧版本数据应如实记录,对于异常数据应进行分析和处理,必要时重新进行HULUWA葫芦娃黄旧版本。