产品列表PRODUCTS LIST
可程式湿热交变HULUWA葫芦娃黄旧版本箱属气候模拟箱,适用于检测各种产品、各种材料或电器、仪器、仪表、电子元器件的在高温、低温或湿热环境下的可靠性、适应性指标的设备。
更新时间 | 2024-10-25 |
---|---|
访问次数 | 1281 |
产品型号 | GDJ100100 |
品牌 | 葫芦娃视频免费下载官网仪器 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,电子,航天,电气,综合 |
实验力(KN) | 1000 |
一、可程式湿热交变HULUWA葫芦娃黄旧版本箱简介:
高低温交变湿热HULUWA葫芦娃黄旧版本箱属气候模拟箱,适用于检测各种产品、各种材料或电器、仪器、仪表、电子元器件的在高温、低温或湿热环境下的可靠性、适应性指标的设备。
二、可程式湿热交变HULUWA葫芦娃黄旧版本箱符合标准:
GB/T2424.1-2015环境HULUWA葫芦娃黄旧版本
GB/T2424.2-2015电工电子环境HULUWA葫芦娃黄旧版本箱:湿热HULUWA葫芦娃黄旧版本导则。
GB/T2424.5-2021环境HULUWA葫芦娃黄旧版本 第3部分
GB/T2424.6-2021环境HULUWA葫芦娃黄旧版本 第3部分
GB/T2424.7-2006电工电子产品环境HULUWA葫芦娃黄旧版本
GB/T2424.27-2013环境HULUWA葫芦娃黄旧版本
GB/T2423.1-2008电工电子产品环境HULUWA葫芦娃黄旧版本HULUWA葫芦娃黄旧版本A:低温
GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境HULUWA葫芦娃黄旧版本 第2部分:HULUWA葫芦娃黄旧版本方法 HULUWA葫芦娃黄旧版本B:高温
GJB150.3-2009 设备环境HULUWA葫芦娃黄旧版本方法 高温HULUWA葫芦娃黄旧版本
GJB150.4-2009 设备环境HULUWA葫芦娃黄旧版本方法 低温HULUWA葫芦娃黄旧版本
GJB 150.9-2009 设备环境HULUWA葫芦娃黄旧版本方法 湿热HULUWA葫芦娃黄旧版本
三、技术参数:
规格 | GDJ-20100:G=高温、D=低温、J=交变、20=-20℃、100=1000L容积 | ||||
型号 | GDJ20100 | GDJ40100 | GDJ70100 | GDJ100100 | |
温度范围 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -70℃~150℃ | -100℃~150℃ | |
有效容积 | 1000L | ||||
工作室尺寸(mm) | 1000×1000×1000 | ||||
外形尺寸(mm) | 1850×1250×1950 | ||||
功率 | 12.5 (KW) | ||||
温度 参数 | 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||||
温度偏差 | ≤±2℃ | ||||
升温速率 | 3℃/min、空载,全程平均 | ||||
降温速率 | 0.7~1℃/min(+150℃<->-70℃。空载,全程平均 | ||||
湿度 参数 | 湿度范围 | 20%RH~98%RH | |||
湿度波动度 | ≤+2%RH/-3%RH | ||||
湿度均匀度 | ≤3%RH | ||||
湿度偏差 | ≤±3%RH | ||||
控制 系统 | 控制仪表 | 7寸TFT真彩液晶56万色分辨率800*480亮度300cd/m | |||
传感器 | PT100高精度温度传感器 | ||||
超温保护 | 韩国/(奥拓尼克斯) | ||||
加热系统 | 独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | ||||
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | ||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | ||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 | ||||
制冷系统 | 全封闭,原装法国“泰康"/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 | ||||
主机 参数 | 外壳材质 | 采用优质高硬度冷轧板,厚度:1.2mm(宝钢) | |||
工作室材质 | SUS304#拉丝不锈钢,厚度:1.2mm(佛山) | ||||
外表面涂层 | 静电喷粉及高温300℃烘烤工艺使涂层表面更加耐磨 | ||||
隔板材质 | SUS304#拉丝不锈钢(佛山) | ||||
保温层材质 | 硅酸铝超细纤维棉(保温厚度:120mm)、导热系数:200℃时是0.045~0.060(W/m.k) | ||||
标准配置 | 附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个 | ||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过电流保护/控制器停电记忆 | ||||
电源电压 | AC220V/AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 |
相关产品