产品列表PRODUCTS LIST
快速温度冲击老化测试箱适用于金属,塑料,橡胶,电子元器件等材料行业,用于测试材料在瞬间下经较高温及较低温的连续环境下所能忍受的程度,测试其材料进行高温与低温之间的瞬间变化环境下检验其各项性能指标。
| 更新时间 | 2024-10-06 | 
|---|---|
| 访问次数 | 1403 | 
| 产品型号 | GDJ-150L | 
| 品牌 | 葫芦娃视频免费下载官网仪器 | 价格区间 | 1万-5万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,航天,汽车,电气,综合 | 
一、快速温度冲击老化测试箱简介:
高低温冲击HULUWA葫芦娃黄旧版本箱适用于金属,塑料,橡胶,电子元器件等材料行业,用于测试材料在瞬间下经较高温及较低温的连续环境下所能忍受的程度,测试其材料进行高温与低温之间的瞬间变化环境下检验其各项性能指标。
得以在较短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的变化。广泛应用于电子电器零组件、自动化零部件、汽车配件、学术研究单位,医疗保险产业,航太工业,半导体工业,通讯工业,汽车工业等行业。
二、快速温度冲击老化测试箱符合标准:
GJB150.5A-2009装备实验室环境HULUWA葫芦娃黄旧版本方法 第5部分:温度冲击HULUWA葫芦娃黄旧版本
GB/T 2423.22-2012 环境HULUWA葫芦娃黄旧版本 第2部分:HULUWA葫芦娃黄旧版本方法 HULUWA葫芦娃黄旧版本N:温度变化
GJB 360A-96 环境HULUWA葫芦娃黄旧版本:方法107 温度冲击HULUWA葫芦娃黄旧版本
GB/T2423.1-2008电工电子产品环境HULUWA葫芦娃黄旧版本HULUWA葫芦娃黄旧版本A:低温
GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境HULUWA葫芦娃黄旧版本 第2部分:HULUWA葫芦娃黄旧版本方法 HULUWA葫芦娃黄旧版本B:高温
GBT10589-2008 低温HULUWA葫芦娃黄旧版本箱技术条件
GBT11158-2008 高温HULUWA葫芦娃黄旧版本箱技术条件规格
BS EN 2591-323-1998 电气和光学连接元件,温度冲击HULUWA葫芦娃黄旧版本
GJB150.5-1986 设备环境HULUWA葫芦娃黄旧版本方法 温度冲击HULUWA葫芦娃黄旧版本
GJB797.4-1990环境HULUWA葫芦娃黄旧版本方法 温度冲击HULUWA葫芦娃黄旧版本
HB5830.10-1984 机载设备环境条件及HULUWA葫芦娃黄旧版本方法 温度冲击HULUWA葫芦娃黄旧版本
WJ1743.4-1987 1301灭火瓶环境HULUWA葫芦娃黄旧版本
三、技术参数:
规格  | 150L  | 250L  | 500L  | |
工作室尺寸(mm)  | 500×500×600  | 500×600×700  | 900×800×700  | |
外形尺寸(mm)  | 900×1000×1500  | 1350×950×800  | 1750×950×1800  | |
功率  | 10KW  | 12KW  | 15KW  | |
提篮尺寸(mm)  | 200×200  | 300×300  | 350×350  | |
温度范围  | -50℃~150℃  | |||
冲击方式  | 提篮上下移动  | |||
温度波动度  | ≤±0.5℃  | |||
温度均匀度  | ≤2℃  | |||
温度转换时间  | 从低温到高温、从高温到低温≤15秒  | |||
温度恢复时间  | ≈5min(与样品质量有关)  | |||
温度偏差  | ≤±2℃  | |||
升温速率  | 3℃/min、空载,全程平均  | |||
降温速率  | 0.7~1℃/min(+150℃<->-70℃。空载,全程平均  | |||
湿度 参数  | 湿度范围  | 20%RH~98%RH  | ||
湿度波动度  | ≤+2%RH/-3%RH  | |||
湿度均匀度  | ≤3%RH  | |||
湿度偏差  | ≤±3%RH  | |||
控制 系统  | 控制仪表  | 7寸TFT真彩液晶56万色分辨率800*480亮度300cd/m  | ||
传感器  | PT100高精度温度传感器  | |||
超温保护  | 韩国/(奥拓尼克斯)  | |||
加热系统  | 独立系统,镍铬合金电加热式加热器  | |||
加湿系统  | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器  | |||
除湿系统  | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式  | |||
供水系统  | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗  | |||
制冷系统  | 全封闭,原装法国“泰康"/全封闭风冷复迭压缩制冷方式  | |||
主机 参数  | 外壳材质  | 采用优质高硬度冷轧板,厚度:1.2mm(宝钢)  | ||
工作室材质  | SUS304#拉丝不锈钢,厚度:1.2mm(佛山)  | |||
外表面涂层  | 静电喷粉及高温300℃烘烤工艺使涂层表面更加耐磨  | |||
隔板材质  | SUS304#拉丝不锈钢(佛山)  | |||
保温层材质  | 硅酸铝超细纤维棉(保温厚度:120mm)、导热系数:200℃时是0.045~0.060(W/m.k)  | |||
标准配置  | 附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个  | |||
安全保护  | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆  | |||
电源电压  | AC220V/AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制  | |||

 
相关产品